PCゲーム推奨スペック・要求スペック一覧
推奨スペックを元に、各ゲームの負荷をSからDまでで表しています。
- S:ハイエンドPCが必要
- A:ハイスペックPCが必要
- B:ミドルスペックPCが必要
- C:エントリーモデルPCで十分
- D:ゲーミングPCじゃなくても十分

ゲーム負荷ごとのおすすめゲーミングPCも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
ゲーム名(五十音順) | CPU | GPU | メモリ | 負荷 | |
---|---|---|---|---|---|
あ | アーキエイジクロニクルズ | Core i7 12700 | RTX4060Ti | 32GB | B |
ARK: Survival Ascended | Core i5 10600K | RTX3080 | 32GB | A | |
ARK Survival Evolved | Core i5 2400 | GTX670 | 8GB | C | |
ARCRaiders | Core i5 9600K | RTX2070 | 16GB | B | |
アーマードコア6 | Core i7 7700 | GTX1060 | 12GB | B | |
アルビオンオンライン | SSE2対応 CPU | DirectX10以上 | 8GB | D | |
う | Valheim | Core i5 | GTX1060 | 16GB | C |
ウィッチャー3 | Core i5 7400 | GTX1070 | 8GB | C | |
え | AI LIMIT 無限機兵 | Core i7 9700 | RTX3060 | 16GB | B |
ApexLegends | Core i5 3570K | GTX970 | 8GB | C | |
Escape from Tarkov | Core i5,i7 | VRAM2GB以上 | 16GB | B | |
NBA 2K26 | Core i5 10600 | RTX2070 | 16GB | B | |
F1 25 | Core i5 9600K | RTX2070 | 16GB | B | |
Elin | Core i5 | Intel HD Graphics 615 | 8GB | D | |
エルデンリング | Core i7 8700K | GTX1070 | 16GB | B | |
エルデンリングナイトレイン | Core i5 11500 | GTX1070 | 16GB | B | |
Enshrouded | Core i7 8700 | RTX2070Super | 16GB | B | |
お | オーバーウォッチ2 | Core i7 | GTX1650 | 8GB | C |
か | カウンターストライク2 | Core i5 750 | VRAM 1GB以上 | 8GB | C |
Cult of the Lamb | Core i5 3470 | GTX1050 | 8GB | C | |
き | キングダムカムデリバランスII | Core i7 13700K | RTX4070 | 32GB | A |
く | GTA5 | Core i5 9600K | RTX3060 | 16GB | B |
Clair Obscur: Expedition 33 | Core i7 12700K | RTX3060Ti | 16GB | B | |
紅の砂漠 | Core i5 5600 | RTX2080 | 16GB | B | |
黒い砂漠 | Core i5 第8世代 | GTX1660Super | 16GB | C | |
黒神話:悟空 | Core i7 9700 | RTX2060 | 16GB | B | |
クロノオデッセイ | Core i7 12700K | RTX3070 | 32GB | B | |
け | 原神 | Core i7 第7世代 | GTX1060 | 16GB | C |
こ | Core Keeper | Core i5 8400 | GTX1050Ti | 8GB | C |
CoDBO6 | Core i7 6700K | RTX3060 | 12GB | B | |
Ghost of Tsushima | Core i5 8600 | RTX2060 | 16GB | B | |
ゴッドオブウォー ラグナロク | Core i5 8600 | RTX2060Super | 16GB | B | |
さ | Cyberpunk2077 | Core i7 12700 | RTX2060Super | 16GB | B |
Satisfactory | Core i5 12400 | RTX2070 | 16GB | B | |
し | The Elder Scrolls IV: Oblivion | Core i5 10600K | RTX2080 | 32GB | B |
The Elder Scrolls V: Skyrim | Core i5 2400 | GTX780 | 8GB | C | |
The First Descendant | Core i7 7700K | RTX2060 | 16GB | B | |
Stardew Valley | 2Ghz | VRAM256MB | 2GB | D | |
Starfield | Core i5 10600K | RTX2080 | 16GB | B | |
Stellar Blade | Core i5 8400 | RTX2060Super | 16GB | B | |
ストリートファイター6 | Core i7 8700 | RTX2070 | 16GB | B | |
Slay the Spire | 2GHz | VRAM1GB | 2GB | D | |
Throne and Liberty | Core i5 11600K | GTX1660 | 16GB | C | |
せ | SEKIRO | Core i5 2500K | GTX970 | 8GB | C |
7 Days to Die | 3.2Ghz Quad Core | VRAM4GB | 12GB | B | |
ゼンレスゾーンゼロ | Core i7 | GTX1660 | 8GB | C | |
ち | 地球防衛軍6 | Core i7 8700K | GTX1070 | 16GB | C |
て | ディアブロ4 | Core i5 4670K | GTX970 | 16GB | C |
DEATH STRANDING | Core i7 3770 | GTX1060 | 8GB | C | |
デスティニー2 | Core i5 2400 | GTX970 | 8GB | C | |
Dead by Daylight | Core i3 4170 | GTX760 | 8GB | C | |
テラリア | Dual Core 3.0Ghz | VRAM256MB | 4GB | C | |
Delta Force | Core i5 6500 | GTX1060 | 16GB | C | |
Dune: Awakening | Core i7 10700K | RTX3070 | 16GB | B | |
と | ドラゴンクエスト10 | Core i5 6500 | GTX1060 | 8GB | C |
ドラゴンクエスト11S | Core i5 6500 | GTX960 | 8GB | C | |
ドラゴンズドグマ2 | Core i7 10700 | RTX2080 | 16GB | B | |
の | No Man’s Sky | Core i3 | GTX1060 | 8GB | C |
は | BIOHAZARD VILLAGE | Core i7 8700 | GTX1070 | 16GB | C |
BIOHAZARD RE:2 | Core i7 3770 | GTX1060 | 8GB | C | |
BIOHAZARD RE:3 | Core i7 3770 | GTX1060 | 8GB | C | |
BIOHAZARD RE:4 | Core i7 8700 | GTX1070 | 16GB | C | |
Path of Exile2 | Core i5 10500 | RTX2060 | 16GB | B | |
バトルフィールド2042 | Core i7 4790 | RTX3060 | 16GB | B | |
バトルフィールド6 | Core i7 10700 | RTX3060Ti | 16GB | B | |
パルワールド | Core i9 9900K | RTX2070 | 32GB | B | |
VALORANT | Core i5 9400F | GTX1050Ti | 4GB | C | |
ひ | PEAK | Core i5 | RTX2060 | 16GB | B |
ふ | FF7 REMAKE | Core i7 3770 | GTX1080 | 12GB | B |
FF7 REBIRTH | Core i5 10400 | RTX2070 | 16GB | B | |
FF14 | Core i7 9700 | RTX2060 | 16GB | B | |
FF16 | Core i7 10700 | RTX2080 | 16GB | B | |
Factorio | Quad core 4Ghz | GTX1050Ti | 16GB | C | |
PSO2NGS | Core i3 4150 | GT430 | 8GB | B | |
フォートナイト | Core i5 7300U | GTX960 | 16GB | C | |
Fall Guys | Core i5 | GTX660 | 8GB | C | |
PUBG | Core i5 6600K | GTX1060 | 16GB | C | |
へ | ペルソナ3 リロード | Core i7 4790 | GTX1650 | 8GB | C |
ペルソナ5 ザ・ロイヤル | Core i7 4790 | GTX760 | 8GB | C | |
ヘルダイバーズ2 | Core i7 9700K | RTX2060 | 16GB | B | |
ほ | 崩壊スターレイル | Core i7 | GTX1060 | 8GB | C |
ホグワーツレガシー | Core i7 8700 | GTX1080Ti | 16GB | B | |
Horizon Forbidden West | Core i5 8600 | RTX3060 | 16GB | B | |
ま | マーベルライバルズ | Core i5 10400 | RTX2060 | 16GB | B |
Minecraft | Core i5 4690 | GTX700番台 | 4GB | C | |
Mount&blade II Bannerlord | Core i5 9600K | GTX1060 | 8GB | C | |
み | 明末:ウツロノハネ | Core i7 9700 | RTX2070 | 16GB | B |
め | 鳴潮 | Core i7 第9世代 | RTX2060 | 16GB | B |
メイプルストーリー | Core i7 | GTX1050 | 8GB | C | |
メカブレイク | Core i7 10700K | RTX3060 | 16GB | B | |
メタファーリファンタジオ | Core i5 7600 | GTX970 | 8GB | C | |
も | モンハンライズ | Core i5 4460 | GTX1060 | 8GB | C |
モンハンワイルズ | Core i5 10400 | RTX2060Super | 16GB | B | |
モンハンワールドIB | Core i7 3770 | GTX1060 | 8GB | C | |
や | 山外山(ヤマソト) | Core i7 10700K | RTX4070 | 32GB | A |
ら | Lies of P | Core i3 6300 | GTX1660 | 16GB | C |
Rust | Core i7 4790K | RTX3060 | 16GB | B | |
ラストオブアス | Core i7 8700 | RTX2070Super | 16GB | B | |
ラストオブアス Part2 | Core i5 8600 | RTX3060 | 16GB | B | |
Raft | Core i5 6600 | GTX1050 | 8GB | C | |
り | リムワールド | Core 2 Duo | IntelHD Graphics 4000 | 4GB | C |
League of Legends | Core i5 3300 | GTX560 | 4GB | D | |
龍が如く8 | Core i7 4790 | RTX2060 | 16GB | B | |
れ | R6Sエックス | Core i5 10400 | RTX2060 | 8GB | B |
RDR2 | Core i7 4770K | GTX1060 | 12GB | C | |
ろ | ロケットリーグ | 3.0GHz Quad core | GTX1060 | 8GB | C |
Lost Soul Aside | Core i5 10400 | RTX2060 | 16GB | B | |
わ | Warframe | Core i7 860 | DirectX11対応GPU | 4GB | C |
World of Warcraft | Core i5 2400 | GTX470 | 4GB | C | |
World of Warships | Core i5 4460 | GTX770 | 8GB | C | |
World of Tanks | Core i3 9100F | GTX1650 | 16GB | C | |
Once Human | Core i7 7700 | GTX1060 | 16GB | C |
推奨スペック&おすすめゲーミングPC解説記事
ゲーム負荷ごとのおすすめゲーミングPC
- S:ハイエンドPCが必要
- A:ハイスペックPCが必要
- B:ミドルスペックPCが必要
- C:エントリーモデルPCで十分
- D:ゲーミングPCじゃなくても十分

ゲーム負荷ごとのおすすめゲーミングPCを紹介していきます!
Cのゲームを遊びたい人におすすめのゲーミングPC
製品名 | スペック | |
---|---|---|
![]() | ドスパラ Magnate-G MTW/MTB 価格:109,980円 保証:1年間 | Core i5 14400F RTX3050 メモリ 16GB SSD 500GB |
![]() | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G5A 価格:114,800円 保証:3年間 | Ryzen7 5700X RTX3050 メモリ 16GB SSD 1TB |
![]() | ドスパラ GALLERIA RM5C-R35 価格:124,980円 保証:1年間 | Core i5 14400F RTX3050 メモリ 16GB SSD 500GB |
![]() | ドスパラ Magnate-G MTW/MTB 価格:134,979円 保証:1年間 | Core i5 14400F RTX5050 メモリ 16GB SSD 500GB |
これらの中でも特におすすめなのが、ドスパラの『Magnate-G MTW/MTB』です。
ドスパラ Magnate-G MTW/MTB
Magnate-G MTW/MTB
価格:109,980円
- OS:Windows11
- CPU:Core i5 14400F
- GPU:RTX3050
- メモリ:16GB
- SSD:500GB
- 送料:無料
- 保証:3年
12回分割 | 24回分割 | 36回分割 |
---|---|---|
1月あたり 9,165円 | 1月あたり 4,583円 | 1月あたり 3,055円 |
「Magnate-G MTW/MTB」はCore i5 14400FとRTX3050を搭載したゲーミングPCです。
RTX3050は高画質で重たいゲームを遊ぶには性能不足なGPUですが、重たいゲーム以外なら意外と快適にゲームを遊べます。

例えばApexLegendsはフルHD中設定で平均100FPSくらい出ます。
10万円台とお金に余裕がなくてもギリギリ手を出せそうな価格帯なのも魅力です。

あくまで価格相応の性能ですが、高スペックなPCが必要ない人であれば十分なゲーミングPCとなっています!
Bのゲームが遊びたい人におすすめのゲーミングPC
製品名 | スペック | |
---|---|---|
![]() | ドスパラ Magnate-G MVW/MVB 価格:154,980円 保証:1年間 | Core i5 14400F RTX5060 メモリ 16GB SSD 500GB |
![]() | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A6X 価格:179,800円 保証:3年間 | Ryzen7 7700 RX9060XT 16GB メモリ 16GB SSD 1TB |
![]() | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G6T 価格:194,800円 保証:3年間 | Ryzen7 7700 RTX5060Ti 16GB メモリ 16GB SSD 1TB |
![]() | ドスパラ GALLERIA RM7R-96XT 価格:194,980円 保証:1年間 | Ryzen7 7700 RX9060XT 16GB メモリ 16GB SSD 500GB |
![]() | ドスパラ GALLERIA RM7R-R56T 価格:209,980円 保証:1年間 | Ryzen7 7700 RTX5060Ti 16GB メモリ 16GB SSD 500GB |
これらの中でも特におすすめなのが、マウスコンピューターの『NEXTGEAR JG-A7A6X』です。
マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7A6X
「NEXTGEAR JG-A7A6X」はRyzen7 7700とRX9060XTを搭載したゲーミングPCです。
RX9060XTは低価格帯のGPUの中でトップクラスの性能を持っており、最新ゲームでも快適にプレイできます。
マウスコンピューターのPCは保証が3年間、サポートも24時間体制なので初めてPCを購入する人でも安心です。

初めてのゲーミングPCとして、非常におすすめな製品となっています!
Aのゲームが遊びたい人におすすめのゲーミングPC
製品名 | スペック | |
---|---|---|
![]() | ドスパラ GALLERIA XA7R-R57 価格:229,980円 保証:1年間 | Ryzen7 7700 RTX5070 メモリ 32GB SSD 1TB |
![]() | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G70 価格:239,800円 保証:3年間 | Ryzen7 7800X3D RTX5070 メモリ 16GB SSD 1TB |
![]() | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G7T 価格:339,900円 保証:3年間 | Ryzen7 9800X3D RTX5070Ti メモリ 16GB SSD 1TB |
![]() | ドスパラ GALLERIA XA7R-97XT 価格:369,980円 保証:1年間 | Ryzen7 9800X3D RX9070XT メモリ 32GB SSD 1TB |
![]() | ドスパラ GALLERIA XA7R-R57T 価格:369,980円 保証:1年間 | Ryzen7 9800X3D RTX5070Ti メモリ 32GB SSD 1TB |
これらの中でも特におすすめなのが、ドスパラの『GALLERIA XA7R-R57』とマウスコンピューターの『NEXTGEAR JG-A7G7T』です。
ドスパラ GALLERIA XA7R-R57T
「GALLERIA XA7R-R57」はRyzen7 7700とRTX5070を搭載したゲーミングPCです。
CPU、GPUが高性能なだけでなくメモリを32GB搭載しているため、重たいゲームや最新ゲームも快適に遊ぶことができます。
ドスパラは翌日出荷ですぐに届くので、すぐにゲームを遊びたいと考えている人にもぴったりです。

ガッツリゲームをプレイしたい人におすすめな製品です!
マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G7T
「NEXTGEAR JG-A7G7T」はRyzen7 9800X3DとRTX5070Tiを搭載したゲーミングPCです。
CPU、GPUともに非常にハイスペックなものを搭載しており、4Kでも快適にゲームを遊べる性能を持っています。
30万円超えと高額ですが構成を考えるとかなり安価なので、高性能なPCを安く購入したい人におすすめです。

長期間快適にゲームを遊びたい人向けのゲーミングPCとなっています!
Sのゲームが遊びたい人におすすめのゲーミングPC
製品名 | スペック | |
---|---|---|
![]() | ドスパラ GALLERIA XA7R-R58 価格:414,980円 保証:1年間 | Ryzen7 9800X3D RTX5080 メモリ 32GB SSD 1TB |
![]() | マウスコンピューター G-TUNE FG-A7G80 価格:539,800円 保証:3年間 | Ryzen7 9800X3D RTX5080 メモリ 32GB SSD 2TB |
![]() | マウスコンピューター G-TUNE FG-A9G90 価格:899,800円 保証:3年間 | Ryzen9 9950X3D RTX5090 メモリ 64GB SSD 4TB |
![]() | ドスパラ GALLERIA UE9R-R59 価格:999,980円 保証:1年間 | Ryzen9 9950X3D RTX5090 メモリ 64GB SSD 2TB |
これらの中でも特におすすめなのが、ドスパラの『GALLERIA XA7R-R58』です。
ドスパラ GALLERIA XA7R-R58
「GALLERIA XA7R-R58」はRyzen7 9800X3DとRTX5080を搭載したゲーミングPCです。
CPU、GPUいずれも現状最高クラスのPCパーツを搭載しており、4Kでも快適にゲームをプレイすることができます。
約40万円と非常に高額ですが他社だと50万円近い価格で販売されている構成のため、非常にコスパ面で優れた一台です。

予算に余裕があるゲーマーにおすすめなPCとなっています!